جميع المنتجات
-
صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على البارد
-
لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على الساخن
-
لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ
-
قطاع الفولاذ المقاوم للصدأ
-
أنابيب الصلب SS
-
قضيب من الستانلس ستيل
-
لفة أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ
-
الملف الشخصي الفولاذ المقاوم للصدأ
-
مونيل ميتال
-
المواد هاستيلوي
-
سبائك النيكل والصلب
-
سبائك التيتانيوم
-
مادة النترونيك
-
دوبلكس ستانلس ستيل
-
Diego NemerThe quality of the pipes is very good, very nice seamless pipes! -
السيدة يونيأنت لطيف جدًا لتزويدنا بـ 304 صفائح مرآة جيدة جدًا. نستخدم هذه اللوحات في صناعة المصاعد. شكرًا لك!
لوح Inox سميك 100 مم من الفولاذ المقاوم للصدأ المدلفن على البارد 304
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| رتبة | سلسلة 300 | اساسي | JIS ASTM AISI EN DIN GB |
|---|---|---|---|
| طول | 2000/2438/2500/3000/3048 ملم | سماكة | 0.1-3 مم ، 3-100 مم |
| عرض | 1000/1219/1250/1500 ملم | يكتب | طبق |
| تطبيق | الديكور والتصنيع | تفاوت | ± 3٪ |
| خدمة المعالجة | الانحناء واللحام وفك اللفائف واللكم والقطع | درجة الصلب | 316 لتر ، 304 |
| صقل الأسطح | 2 ب | وقت التسليم | 7-15 يوم |
| حافة | حافة مطحنة وحافة شق | التعبئة | PVC + ورق مقاوم للماء + حقيبة خشبية |
| تقنية | مدرفلة على البارد على الساخن | عينة | بحرية |
| ميناء | شنغهاي | ||
| إبراز | لوح الفولاذ المقاوم للصدأ المدلفن على البارد 100 مم,لوح Inox سميك 100 مم,لوح الفولاذ المقاوم للصدأ المدلفن على البارد Inox 304 |
||
منتوج وصف
أفضل بيع مخصص 304 إينوكس الفولاذ المقاوم للصدأ لوحة للبيع
| اسم المنتج | صفيحة فولاذية مضادة للصدأ | |||
| مادة | 201 ، 202 ، 301 ، 302 ، 304 ، 304 لتر ، 310S ، 316 ، 316L ، 321 ، 430 ، 430A ، 309S ، 2205 ، 2507 ، 2520 ، 430 ، 410 ، 440 ، 904 محاضرة ، أو مخصصة | |||
| سماكة | 0.1 ~ 20 ملم | |||
| طول | 100 ~ 12000 ملم | |||
| عرض | 10 ~ 2000 ملم | |||
| اساسي | ASTM ، JIS ، GB ، AISI ، DIN ، BS ، EN | |||
| الشهادات | ISO 9001 BV SGS | |||
| التعبئة | التعبئة والتغليف الصناعية القياسية أو وفقا لمتطلبات العميل | |||
| ماركة | TISCO و ZPSS و Baosteel و POSCO و LISCO و YUSCO و Ansteel و QPSS و JISCO و HXSCO و | |||
| Chengde ، Yongjin ، Tsingshan ، Shouyang ، HW | ||||
| شروط الدفع | 30٪ T / T مقدما ، التوازن ضد نسخة B / L | |||
| موعد التسليم | تسليم سريع في 7 أيام ، حتى كمية الطلب | |||
| مستودع Stcok | 5000 طن شهريا | |||
المنتجات الموصى بها

